Fadada vermiculite
Bayanin samfur
Fadada ƙayyadaddun ƙayyadaddun vermiculite da alamomin fasaha (misali masana'anta)
| Barbashi (mm) (lambar raga) | Nauyin Volumetric (kg/m3) | Ƙarfafawar thermal (kcal / m · h · digiri) |
| 4-8mm | 80-150 | 0.045 |
| 3-6 mm | 80-150 | 0.045 |
| 2-4mm | 80-150 | 0.045 |
| 1-3 mm | 80-180 | 0.045 |
| 20 miya | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 4 0 tafe | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 60 tafe | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 100 raga | 100-180 | 0.045-0.055 |
| 200 raga | 100-180 | 0. 045-0.055 |
| 325 tafe | 100-180 | 0.045-0.055 |
| Gauraye barbashi | 80-180 | 0.045-0.055 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana










